<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Biocell.co &#187; سیدمحمود متولی</title>
	<atom:link href="http://www.biocell.co/archives/author/admin5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biocell.co</link>
	<description>پایگاه زیست شناسی پرند</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>مارهای آناکوندا</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/6646</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/6646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[آناکونداها از خانواده اژدرماران (بوآ) هستند. بزرگترین مارهای جهان از لحاظ طول (۵-۸ متر) و وزن (حدود ۱۲۰ کیلوگرم) میباشند و در مناطق گرمسیری جنگلی استوایی (اطراف رود آمازون) که دارای تالاب و مرداب هستند، زندگی میکنند. غالبا تنها زندگی میکنند و غذای خود را با شکار کردن بدست می آورند. بله آنها شکارچیان بسیار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/6646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چرخه کربس (اسید سیتریک)</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/6575</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/6575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیوشیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[اهمیت زیست پزشکی چرخه اسید سیتریک (یا چرخه کربس، چرخه اسید تری کربوکسیلیک) شامل مجموعه ای از واکنش ها است که در داخل میتوکندری انجام میشود. که جزء استیل مربوط به Acetil.Co.A را اکسید میکنند و کوآنزیم هایی را احیا میکنند که اکسید شدن آنها از طریق زنجیره انتقال الکترون، با تشکیل ATP همراه است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/6575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امیدهای تازه برای درمان آلزایمر</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/5943</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/5943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیماری ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[پژوهش هاى اخیر دانشمندان در زمینه داروسازی، آنان را یک گام دیگر به یافتن درمان نهایى بیمارى آلزایمر نزدیک کرده است. محققان علوم پزشکى اخیرا نوعى داروى جدید موسوم به «CPHPC» را بر روى بیماران مبتلا به آلزایمر آزمایش کرده اند، که قادر است پروتئین هاى مخرب را از مغز آنان پاکسازى کند. به گفته [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/5943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گلیکولیز</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/4772</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/4772#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیوشیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[گلیکولیز نه تنها راه اصلی متابولیسم گلوکوز برای تولید Acetil.CO.A (استیل کوآنزیم A) و اکسیداسیون در چرخه اسید سیتریک، بلکه راه اصلی برای متابولیسم سایر قندهای موجود در مواد غذایی مانند فروکتوز و گالاکتوز نیز میباشد. توانایی مسیر گلیکولیز برای تولید ATP چه در غیاب اکسیژن چه در حضور اکسیژن را میتوان یکی از اساسی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/4772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همو گلوبین های غیر طبیعی</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/4425</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/4425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیوشیمی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[در سال ۱۹۴۴ پاولینگ و ایتانو (pauling &#38; itano) نشان دادند افرادی که مبتلا به یک نوع بیماری خونی به نام درپانوسیتوز (Derpanocytosis یا وجود گویچه های سرخ داسی شکل در خون) هستند، یک نوع هموگلوبین غیر طبیعی دارند. این بیماری را کم خونی گویچه های داسی شکل (Sickle Cell anemia) نیز مینامند. دانشمند دیگریبه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/4425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI)</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/4361</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/4361#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانش و پزشكي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[طیف بینی NMR، روش نیرومندی برای تعیین ساختار مولکولی در شیمی آلی است. مقدار کمی نمونه، معمولا، چند میلی گرم یا کمتر در حدود ۱ml حلال حل میشود و با قرار دادن لوله شیشه ای باریک حاوی این محلول در شکاف باریک (۱-۲ cm) بین قطب های یک آهن ربای قوی، طیف NMR گرفته میشود. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/4361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژن‌ نئاندرتال‌ها در انسان، زنده است.</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/4234</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/4234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زيست شناسي]]></category>
		<category><![CDATA[فيزيولوژي انساني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[براساس یک مطالعه عمده علمی، بسیاری از انسان های امروزی حاوی درصد کمی از ژن های نئاندرتال ها (انسان های اولیه) هستند. این یافته بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرده است زیرا شواهد ژنتیکی قبلی حاکی از آن بود که نفوذ ژنتیکی نئاندرتال ها بر وراثت در انسان ناچیز یا هیچ است. این نتایج [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/4234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آسپرین و سایر NSIADهای آروماتیک</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3570</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دارو ها]]></category>
		<category><![CDATA[زیست شناسی مولکولی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[درد و التهاب ناشی از پیچ خوردگی گردن، دررفتگی زانو، یا ضربه خوردن سایر اعضای بدن، همراه با یکدیگرند. اما منشا درد و التهاب با یکدیگر متفاوت است و داروهای جداگانه ای برای درمان هریک وجود دارد. مثلا کدئین (Codeine) مسکن نیرومندی است که برای درمان دردهای فرساینده به کار می رود، درحالی که کورتیزون [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تفاوت‌های موجود در انسولین‌های بکار رفته در درمان دیابت شیرین</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3447</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3447#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیوشیمی]]></category>
		<category><![CDATA[آنتی‌بادی]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم ایمنی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[انسولین‌های گاو (bovine ) و خوک (procine) هر دو در درمان افراد دیابتی استفاده می‌گردند. به علت اختلاف با انسولین انسانی، از نظر توالی، بعضی از اشخاص پاسخ آلرژیک اولیه به انسولین تزریقی می‌دهند. به علت این که سیستم ایمنی آنها، انسولین را به عنوان یک غیرخودی شناسایی می‌نماید یا اینکه این افراد به علت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کامل‌ترین شجره ژنتیکی پرندگان به دست آمد</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3402</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[زیست شناسان آمریکایی با مقایسه ژنوم ۱۳۹ گونه پرنده به کامل‌ترین شجره ژنتیکی پرندگان با ۱۰۰ میلیون سال تکامل دست یافتند. محققان موزه تاریخ طبیعی &#8220;فیلد&#8221; در آمریکا در بزرگترین بررسی ژنتیکی درخصوص پرندگان و با مقایسه ۱۳۹ گونه موفق شدند به بزرگترین شجره ژنتیکی مربوط به تاریخ تکامل پرندگان دست یافتند. روابط میان گونه‌های [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رویه شیوع آنتی ژن هپاتیت ب</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3319</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیماری ها]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[پزشکی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[در تصویر زیر می توانید شیوع هپاتیت نوع ب را در تمامی کشورها و قاره ها مشاهده کنید، به این صورت که در این تصویر با سه رنگ میزان شیوع این بیماری نشان داده شده است. برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید. مناطقی که با رنگ سبز پر رنگ مشخص شده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;هپاتیت B&#8221; بیماری‌ قابل ‌پیشگیری</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3307</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیماری ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;هپاتیت B &#8221; یک بیماری کبدی است که باعث تورم کبد و توقف کار طبیعی آن می‌شود. همه‌ی ما نیاز به یک کبد سالم داریم، زیرا کبد به وسیله‌ی انجام اعمالی چون مبارزه با عفونت‌ها، کمک به توقف خونریزی، خارج کردن داروها و سایر سموم از بدن و ذخیره انرژی برای زمان مورد نیاز و&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پرندگان با لهجه آواز می‌خوانند</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3283</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3283#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 06:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>
		<category><![CDATA[فيزيولوژي جانوري]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[افرادی که در یک کشور، در مناطق مختلف زندگی می‌کنند یا لهجه‌های متفاوتی از یکدیگر صحبت می‌کنند، اما نباید اینگونه متصور شد که چنین ویژگی تنها به دنیای انسان‌ها تعلق دارد، زیرا دنیای پرندگان نیز مملو از لهجه‌های آوازی متنوع است. ریچادر مونی محقق زیست شناسی است که در ایلینویز آمریکا به دنیا آمده، اما [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دلایل برتری ویتامین D بر واکسن آنفلوآنزا</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3165</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ويتامين‌ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[ویتامین د یکی از مهمترین منابع برای استخوان سازی است و کمبود آن باعث کاهش تراکم استخوان می‌شود. پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که ویتامین د نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد. این ویتامین با تقویت سیستم ایمنی، بدن را در برابر ویروس آنفلوآنزا مقاوم می کند و باعث افزایش تاثیر واکسن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ویتامین K و کاهش خطر ابتلا به سرطان</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3111</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ويتامين‌ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[همه ما امروزه به نقش ویتامین‌ها در حفظ سلامت بدن واقف هستیم و هر روز نیز بر میزان تحقیقاتی که نقش این مواد حیاتی را در بدن پر رنگ‌تر می‌کند، افزوده می‌شود. پس می‌توان با داشتن یک رژیم غذایی مناسب و سرشار از ویتامین از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد. محققان در تحقیقاتی تازه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کشف ژن جدید عامل طاسی ارثی</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3105</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[پژوهشگران آمریکایی در بررسی‌های خود یک ژن جدید را یافتند که در بروز بیماری که شباهت بسیاری به طاسی ارثی دارد، نقش مهمی ایفا می کند. به گزارش نیچر، بیماری &#8220;هیپوتریکوزی تک جهتی ارثی&#8221; بیماری است که شباهت زیادی به طاسی ارثی دارد. اکنون محققان دانشگاه کلمبیا در نیویورک با کشف ژن عامل این بیماری [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فقط ژن‌ها مقصر چاقی نیستند</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3101</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[یک ساعت ورزش متعادل تا قسمتی شدید، در روز می‌تواند به نوجوانانی که در خطر اثرات ناشی از چاقی ژنتیکی هستند، کمک زیادی بکند. این نوجوانان چاق معمولا با نام مستعار FATSO شناخته می‌شوند. بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته، کودکان و نوجوانان روزانه یک ساعت فعالیت‌های فیزیکی نظیر حرکات ایروبیک، دویدن، طناب‌بازی، شنا و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۱۵ نخ سیگار می‌تواند سبب بروز سرطان ریه شود</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3011</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بیماری ها]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[بنا بر گزارش ایسنا، این پژوهش که با سرپرستی پیتر کمپ بل، محقق &#8220;انستیتو تراست سنگر&#8221; در کمبریج انجام گرفته، تاکید می‌کند: کشف تازه می‌تواند منجر به تولید داروهای جدیدی شود که تغییرات خاص در ژن عامل بروز این سرطان را مورد هدف قرار دهند و بتوانند با این بیماری مقابله کنند. نتایج این تحقیق [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژن‌ های پیشگو</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3009</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانش و پزشكي]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[بطور حتم تاکنون از مضرات سیگار زیاد شنیده‌اید و می‌دانید که بیماریهای فراوان از جمله اغلب سرطانها از سیگار ناشی می‌شود، اما متاسفانه هنوز افراد زیادی در دنیا سیگار می‌کشند و گویا کاری به این توصیه ‌ها و هشدارها ندارند. به همین دلیل دانشمندان دست به کار شده و سعی کرده‌اند تا حداقل بتوانند برخی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کاهش مرگ ناشی از سرطان سینه بوسیله آسپرین</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/3014</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/3014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دارو ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[&#160; مشاهدات روی ۴۱۴۶ زن مبتلا به سرطان سینه نشان می‌دهد، کسانی که در دوره‌ای پس از تشخیص بیماری آسپرین مصرف کرده‌اند، احتمال کمتری در بازگشت بیماری دارند و میزان زنده ماندن آنها نسبت به کسانی که آسپرین مصرف نکرده‌اند، بیشتر است. این نتایج، حاصل تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از افرادی است [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/3014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دقت ماهی‌ ها در انتخاب رهبر گروه</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2887</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2887#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>
		<category><![CDATA[فيزيولوژي انساني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[محققان با بررسی رفتارهای اجتماعی ماهی‌ها دریافتند که گونه‌ای خاص از این جانداران در انتخاب رهبر گروه خود بسیار دقیق هستند. به گفته جانورشناسان این گروه از ماهی ها با نام &#8220;Stickleback &#8221; پیروی از ماهی ‌های مسن تر و بزرگتر را نسبت به ماهی ‌های جوان تر و ریزتر ترجیح می دهند. نکته قابل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تشخیص ‌انسان‌ خوب از بد توسط پرندگان</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2889</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2889#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[محققان ثابت کرده اند پرندگان نسبت به اینکه انسان ها به آنها خیره می شوند، واکنش نشان می دهند. این پروژه تحقیقاتی برای نخستین بار نشان داد پرندگان که عمدتا جانورانی اجتماعی هستند، نسبت به خیره شدن دشمن به خود واکنش نشان می دهند و از آن گذشته می توانند، جهت دقیق خط دید آنها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عروس دریایی</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2760</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2760#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زيست شناسي دريا]]></category>
		<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[عمومی ‌ترین صفات جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می‌شود، تراز ساختمانی آنهاست. همه جانوران زندگی را از یک سلول آغاز می‌کنند و برخی از تراز بافت بالاتر نمی‌روند، اما بقیه آنها از این تراز می‌گذرند و بدن پیچیده ‌تری می‌یابند. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را صاحب دو شعبه رده بندی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازگشت ماموت ‌ها افسانه یا حقیقت</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2591</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2591#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>
		<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[تلاش برای بازگشتن از دنیای مردگان همواره سودائی جذاب برای علاقه ‌مندان علم و فناوری بوده است. البته گاه این تلاش در قالب تحقیقات برای افزایش سلامت عمومی و به تاخیر انداختن مرگ صورت گرفته است و گاه به صورت تلاش برای فرو بردن افراد در خوابهای عمیق به امید نگاه داشتن آنها برای سالهای [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دایناسورها ۱۰ میلیون سال پیرتر شدند</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2385</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زیست شناسی جانوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[با کشف فسیلی جدید، دایناسورها ۱۰ میلیون سال پیرتر شدند. مطالعات جدید و کشف گونه ای از اجداد دایناسورها نشان می دهد دایناسورها در زمانی دورتر از آنچه تصور می رفت، بر زمین حکمفرمایی می کرده اند. دانشمندان باستان شناس و زمین شناس دریافتند نیاکان چهار پای هیولاهای ماقبل تاریخ نسبت به تاریخی که تصور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تتراسایکلین ها</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/2023</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/2023#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دارو ها]]></category>
		<category><![CDATA[میکروبیولوژی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک هائی طبیعی هستند که از قارچها تولید می شوند. در طبیعت اکسی و کلر تتراسایکلین وجود دارند. همچنین در لابراتوار بصورت نیمه ساختگی رولی تتراسایکلین، داکسی سایکلین و متاسایکلین را از تتراسایکلین که خاصیت اصلی درمانی را دارد سنتز شده است. تتراسایکلین ها آنتی بیوتیکهایی وسیع الطیف هستند و بر روی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/2023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کشف عامل ژنتیک دیگری برای بیماری پارکینسون</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/1876</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/1876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیدمحمود متولی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ژنتیک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biocell.ir/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[یک گروه بین ‌المللی از پزشکان و متخصصان نسل ‌شناسی، ریسک فاکتور جدیدی، برای بیماری ‌های پارکینسون کشف کرده‌اند. این تیم متشکل از متخصصان آلمانی و گروهی از متخصصان دانشگاه نیوکاسل انگلستان است. تحقیقات نشان می‌دهد: فعل و انفعال عوامل محیطی و ژنتیک مانند عادات غذایی، در بیماری ‌زائی عوامل پارکینسون تاثیر دارد. همچنین این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biocell.co/archives/1876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تفاوت جنین‌ های پسر و دختر</title>
		<link>http://www.biocell.co/archives/1531</link>
		<comments>http://www.biocell.co/archives/1531#comments</comments>
